名 稱(chēng):行星減速電機(jī)
直 徑:36mm(可定制)
型 號(hào):非標(biāo)定制
材 質(zhì):金屬
級(jí) 數(shù):1-5級(jí)
效 率:95%/每級(jí)
工作溫度:-40℃-120℃
減速方式:行星齒輪減速箱
是否定制:是
生產(chǎn)廠(chǎng)商:西格傳動(dòng)
支持打樣:是
起 訂 量:可議
適用行業(yè):減速電機(jī)、關(guān)節(jié)部件等傳動(dòng)領(lǐng)域
外形尺寸 | ||
外殼材料 | 金屬steel | |
齒輪材料 | 金屬steel | |
輸出軸承型式 | 滾珠軸承Ballbearings | |
徑向負(fù)載 | ≤ 10 Kgf | |
軸向負(fù)載 | ≤ 6 Kgf | |
徑向間隙 | ≤ 0.04mm | |
軸向間隙 | ≤ 0. 4mm | |
背隙(空載時(shí)) | ≤ 1.5° | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)最高允許輸入轉(zhuǎn)速 | ≤ 30000rpm | |
工作溫度范圍 | -40~120℃ | |
級(jí)數(shù) | L | 減速比 | 額定允許負(fù)載 | 瞬間允許負(fù)載 | 效率 |
1 | 31.6 | 4.3 5.1 6.3 | 32.4Kgf-cm | 97.2Kgf-cm | 95% |
2 | 40 | 14.7 27.2 48 | 43.2Kgf-cm | 129.6Kgf-cm | 90% |
3 | 48.4 | 65.6 182 250.7 | 54.0Kgf-cm | 162Kgf-cm | 85% |
4 | 56.7 | 277.4 1078 2793 | 64.8Kgf-cm | 194.4Kgf-cm | 81% |
注: 非標(biāo)定制產(chǎn)品,如有需求請(qǐng)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通, 接受特殊規(guī)格的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。
行業(yè)應(yīng)用部分展示
更多行業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目開(kāi)發(fā)請(qǐng)聯(lián)系我司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。